- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2013-04-11 | 存续 |
工商注册号 | 420111000274015 | 组织机构代码 | 06304741-2 | |
统一信用代码 | 914201110630474128 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 914201110630474128 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2013-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-05 | |
登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Jinhexuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 武汉市洪山区文治路丽湖花园3-1号门面 | |||
经营范围 |
仪器仪表、阀门、传感器、机电设备的批发兼零售,计算机软、硬件的研发、销售、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2015-05-14 | 高青县水量远程在线监测系统采购项目竞争性谈判结果公告 | 高青县水资源管理办公室 | 山东省 | 中标结果 | 武汉金和轩科技有限公司 | 88900.00元 |